circle 1071 196 16 Noordelijke Waterstam 1.
* 2 circle 1291 273 16 Noordelijke Luchttempel 1.
* 3 circle 564 410 16 Westelijke Luchttempel 1.
* 4 circle 1493 473 16 Ba Sing Se Dierentuin 1.
* 5 circle 1565 473 16 Ba Sing Se 1.
* 6 circle 942 477 16 Abdij 1.
* 7 circle 1131 522 16 Taku 1.
* 8 circle 1004 522 16 Makapu 1.
* 11 circle 1172 575 16 Gaipan 1.
* 12 circle 1108 618 16 Pohuai Fort 1.
* 13 circle 1085 634 16 Seedy Merchants Pier 1.
* 14 circle 448 775 16 Vuurnatie Hoofdstad 1.
* 15 circle 552 766 16 Grote Poorten van Azulon 1.
* 16 circle 595 779 16 Zwarte klif 1.
* 18 circle 732 786 16 Vuurnatie Fontein Stad 1.
* 19 circle 800 749 16 Roku's Eiland 1.
* 20 circle 871 701 16 Sintel Eiland 1.
* 21 circle 903 663 16 Shu Jing 1.
* 22 circle 939 654 16 Jang Hui 1.
* 24 circle 961 687 16 Halvemaan Eiland 1.
* 25 circle 1246 592 16 Grote Afgrond 1.
* 26 circle 1043 680 16 Senlin 1.
* 28 circle 1097 775 16 Mijnbouw dorp 1.
* 29 circle 1378 579 16 Slangenpas 1.
* 30 circle 1509 753 16 Wan Shi Tongs Bibliotheek 1.
* 31 circle 1226 827 16 Kolau gebergte 1.
* 32 circle 1188 830 16 Grot van de Twee Geliefden 1.
* 33 circle 1223 847 16 Omashu 1.
* 34 circle 1272 903 16 Mistige Moeras Stam 1.
* 35 circle 1394 914 16 Steppe dorp 1.
* 36 circle 1487 933 16 Tu Zin 1.
* 37 circle 1196 990 16 Chin Dorp 1.
* 38 circle 1362 968 16 Gaoling 1.
* 39 circle 1173 1042 16 Kyoshi Eiland 1.
* 40 circle 1823 894 16 Oostelijke Luchttempel 1.
* 41 circle 909 1097 16 Zuidelijke Luchttempel 1.
* 42 circle 911 1327 16 Zuidelijke Waterstam 1.
* 43 circle 1066 1016 16 Walvis Staart Eiland 1.
* 44 circle 1626 513 16 Laogai Meer 1.
* 46 circle 1691 718 16 Kameleon Baai 1.
* 47 circle 1557 549 16 Ba Sing Se Buitenste Muren 1.
* 48 circle 926 1128 16 Patola gebergte 1.
* 49 circle 1458 809 16 Si Wong Woestijn 1.
* 50 circle 1570 450 16 Kristallen Catacombe 1.
* 54 circle 432 608 16 Stad van de Zon Krijgers 1.
* 55 circle 485 633 16 De Kokende Rots 1.
* 57 circle 588 691 16 Ozai's Strand Huis 1.
* 58 circle 428 790 16 Vuurnatie Koninklijk Paleis desc bottom-left De bekende landen in de wereld van Avatar staan hier afgebeeld. De locaties of verschillende landschappen staan aangegeven. 1.
* Noordelijke Waterstam 2.
* Noordelijke Luchttempel 3.
* Westelijke Luchttempel 4.
* Ba Sing Se Dierentuin 5.
* Ba Sing Se 6.
* Abdij 7.
* Taku 8.
* Makapu 9.
* Een Vuurnatie kolonie 10.
* Aarderijk dorp met een haven en markt 11.
* Gaipan 12.
* Pohuai Fort 13.
* Seedy Merchants Pier 14.
* Vuurnatie Hoofdstad 15.
* Grote Poorten van Azulon 16.
* Zwarte Klif 17.
* Een Vuurnatie dorp 18.
* Vuurfontein Stad 19.
* Roku's Eiland 20.
* Sintel Eiland 21.
* Shu Jing, het dorp waar Piandao woont. 22.
* Jang Hui 23.
* Een Vuurnatie dorp met een school waar Aang les kreeg. 24.
* Halvemaan Eiland, met een vernietigde tempel van Avatar Roku. 25.
* Grote Afgrond 26.
* Senlin/Hei Bai bos 27.
* Aarderijk basis 28.
* Mijnbouw dorp 29.
* Slangenpas 30.
* Wan Shi Tongs Bibliotheek, nu begraven 31.
* Kolau gebergte 32.
* Grot van de Twee Geliefden 33.
* Omashu (voormalig bekend als Nieuw Ozai) 34.
* Mistige Moeras Stam 35.
* Steppe dorp 36.
* Tu Zin 37.
* Chin Dorp 38.
* Gaoling 39.
* Kyoshi Eiland 40.
* Oostelijke Luchttempel 41.
* Zuidelijke Luchttempel 42.
* Zuidelijke Waterstam 43.
* Walvis Staart Eiland 44.
* Laogai Meer 45.
* Niet-benoemde zee 46.
* Kameleon Baai 47.
* Ba Sing Se Buitenste Muren 48.
* Patola gebergte 49.
* Si Wong Woestijn 50.
* Kristallen catacombe 51.
* Avatar Aangs favoriete plaats voor Zwijn Apen 52.
* Avatar Aangs favoriete plaats voor Hopping Llamas 53.
* Avatar Aangs favoriete plaats om te surfen op de rug van een Olifant Koi 54.
* Stad van de Zon Krijgers 55.
* De Kokende Rots 56.
* Vuurnatie dorp, thuis van Yon Rha en zijn moeder 57.
* Ozai's Strand Huis 58.
* Vuurnatie Koninklijk Paleis